| |
|
 1871 - 1955 (83 år)
Generation: 1
| 1. | Beda Elvira Engström föddes den 07 Okt 1871 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 30 Jan 1955 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. Beda gift Nils Johan Östlund den 19 Aug 1899. Nils (son till Johan Erik Östlund och Cajsa Brita Rönnberg (Östlund)) föddes den 09 Jul 1872 i Fiskja, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 11 Dec 1964 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Barn:
- 2. Olga Teresia Östlund (Hellström)
föddes den 30 Sep 1899 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 15 Maj 1970 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
- 3. Edit Ingeborg Östlund
föddes den 28 Okt 1900 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 21 Feb 1901 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
- 4. Ingeborg Östlund
föddes den 12 Maj 1902 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 29 Maj 1908 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
- 5. Märta Kristina Östlund (Meijer)
föddes den 29 Okt 1903 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 17 Jan 1979 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
- 6. Karl Wilhelm Östlund
föddes den 09 Dec 1904 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 24 Dec 1988 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
- 7. Erik Johan Östlund
föddes den 03 Jan 1908 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 27 Sep 1972 i Skeppargatan 4, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
- 8. Helfrid Ingeborg Östlund (Nyman)
föddes den 21 Sep 1910 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 18 Mar 1993 i Skärholmen, Stockholm, Stockholms län, Sverige.
- 9. John Nikolaus Östlund
föddes den 19 Aug 1915 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 23 Aug 1916 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige.
|
|
Generation: 2
| 2. | Olga Teresia Östlund (Hellström) (1.Beda1) föddes den 30 Sep 1899 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 15 Maj 1970 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. Olga gift Axel Nikolaus Hellström den 27 Maj 1921. Axel föddes den 26 Jun 1897 i Styrnäs, Ångermanland, Sverige; dog den 04 Jan 1969 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Edit Ingeborg Östlund (1.Beda1) föddes den 28 Okt 1900 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 21 Feb 1901 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. |
| 4. | Ingeborg Östlund (1.Beda1) föddes den 12 Maj 1902 i Öd, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 29 Maj 1908 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. |
| 5. | Märta Kristina Östlund (Meijer) (1.Beda1) föddes den 29 Okt 1903 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 17 Jan 1979 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. |
| 6. | Karl Wilhelm Östlund (1.Beda1) föddes den 09 Dec 1904 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 24 Dec 1988 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. |
| 7. | Erik Johan Östlund (1.Beda1) föddes den 03 Jan 1908 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 27 Sep 1972 i Skeppargatan 4, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. Erik gift Mary Vilhelmina Olofsson (Östlund) den 20 Apr 1940. Mary (dotter till Johan Vestberg och Stina Johanna Olofsson) föddes den 24 Jul 1907 i Kramfors, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 18 Nov 1981 i Granrisvägen 25, Almby, Örebro län, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Helfrid Ingeborg Östlund (Nyman) (1.Beda1) föddes den 21 Sep 1910 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 18 Mar 1993 i Skärholmen, Stockholm, Stockholms län, Sverige. |
| 9. | John Nikolaus Östlund (1.Beda1) föddes den 19 Aug 1915 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige; dog den 23 Aug 1916 i Limsta, Gudmundrå, Ångermanland, Sverige. |
Generation: 3
Generation: 4
|
|
|