Antal ättlingar till Kristina Knutsdotter Aspenäs

Efter 1400 - Efter 1456  (> 55 år)

Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Antal
Generationer:     Antal levande:  Födelseår:

Kristina Knutsdotter Aspenäs  F: Efter 1400 D: Efter 25 Aug 1456

Allt Levande Ättlingar
Födelseår intervall
Ättlingar Makar Totalt Ättlingar Makar Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 1401 - 1401
1Barn1 1 2 0 0 0 1435 - 1435
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1475 - 1475
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1499 - 1502
44:e generationens barn3 3 6 0 0 0 1526 - 1535
55:e generationens barn7 3 10 0 0 0 1546 - 1580
66:e generationens barn3 3 6 0 0 0 1598 - 1624
77:e generationens barn3 3 6 0 0 0 1621 - 1665
88:e generationens barn2 2 4 0 0 0 1660 - 1695
99:e generationens barn2 2 4 0 0 0 1690 - 1727
1010:e generationens barn2 2 4 0 0 0 1717 - 1756
1111:e generationens barn4 2 6 0 0 0 1750 - 1802
1212:e generationens barn8 6 14 0 0 0 1780 - 1825
1313:e generationens barn17 7 24 0 0 0 1803 - 1859
1414:e generationens barn28 21 49 0 0 0 1845 - 1897
1515:e generationens barn54 33 87 1 3 4 1872 - 1934
1616:e generationens barn76 30 106 44 5 49 1897 - 1965
1717:e generationens barn48 45 93 40 38 78 1925 - 1989
1818:e generationens barn78 39 117 72 39 111 1950 - 2011
1919:e generationens barn91 3 94 91 3 94 1976 - 2021
2020:e generationens barn4 0 4 4 0 4 2012 - 2019
Totalt 435 209 644 252 88 340 1401 - 2021

Kusingiften: 2 
Efternams moln och list på personers efternamn:  
Ättlingars efternamn i antal per generation: